Formula Struktural
| NOMER KAS | 1067-53-4 |
| Kapadhetan (25°C), g/cm3 | 1.030-1.040 |
| Titik Didih | 285°C |
| Titik Nyala | 92°C |
| Indeks Bias (n)20D) | 1.4275-1.4295 |
| Penampilan | Cairan transparan tanpa warna. |
| Kelarutan | Larut ing pelarut organik. |
$0
Masterbatch Silikon kelas
Bubuk Silikon kelas
Kelas Masterbatch Anti-gores
Kelas Masterbatch Anti-abrasi
kelas Si-TPV
Lilin Silikon kelas